つれづれなるまゝに、日くらし、
WSPCにむかひて



hns - 日記自動生成システム - Version 2.19.5

予定 TODO Link

      先月 2024年05月 来月
      1 2 3 4
      5 6 7 8 9 10 11
      12 13 14 15 16 17 18
      19 20 21 22 23 24 25
      26 27 28 29 30 31
      HNS logo

      2000年06月24日() [n年日記]

      #3 [$BHUHS(B] $BHUHS(B

      $B1c20$G>FFy!%(B
      $B?F;}$A$J$N$G!$9%$-$K?)$Y$l$k!J#w(B
      $B$3$3$OFy$,?)$Y$d$9$$L#$7$F$^$9$J!%(B
      $B%?%l$b2,;3DxG;$/$J$/$F!$?)$Y$d$9$$$G$9!%(B
      $B%l%P!<7y$$$JN>?F$K%l%P!<$r?)$Y$5$;$F$_$k%F%9%H!J#w(B

      #2 $BAr<0(B

      $B$G$9!%(B
      $B$H$$$&$o$1$G!$<V$GBg:e$X!%(B

      $B7k9=(B:

      $B:G6aIQHK$K=P@J$7$F$k$h$J!D!%(B

      #1 [$B5/>2(B] $B5/>2(B

      7:30$B!%(B
      $B$^$:IwO$!%(B

      1999年06月24日(木) [n年日記]

      #3 $BNdK<(B

      $B$J$s$G:rF|:#F|$HF~$C$F$J$$$s$G$7$g$&!)(B
      $B$3$l$G$OJY6/$G$-$^$;$s!%(B

      $B$H$$$&$o$1$G!$(B:

      $B>o;~NdK<$N1i=,<<$KMh$F$_$^$7$?!%(B
      $B$9$:$7$$$G$9!%(B
      $BCY$$$G$9!%(B(T-T)

      $B$7$P$i$/$$$k$H(B:

      $B4($/$J$C$F$-$?(B(^^;;;

      #2 SINET

      traceroute to 8.fes.mirabilis.com (205.188.254.216), 30 hops max, 40 byte packets
       1  163.225.212.254 (163.225.212.254)  1.286 ms  0.950 ms  0.839 ms
       2  163.225.1.24 (163.225.1.24)  4.010 ms  4.701 ms  5.275 ms
       3  opucisco.oka-pu.ac.jp (163.225.24.253)  7.699 ms  6.089 ms  5.775 ms
       4  okayama-1.sinet.ad.jp (150.99.111.19)  11.414 ms  12.153 ms  12.938 ms
       5  osaka-1-A11-0-4.sinet.ad.jp (150.99.199.165)  20.685 ms  29.655 ms  16.872 ms
       6  nacsis-1-A8-0-5.sinet.ad.jp (150.99.104.101)  44.050 ms  40.458 ms  37.926 ms
       7  nacsis-gate5.sinet.ad.jp (150.99.99.5)  60.079 ms  59.347 ms  71.419 ms
       8  nacsis-2-FE2-0-0.sinet.ad.jp (150.99.99.17)  74.736 ms  73.178 ms  78.539 ms
       9  nacsis-gate5.sinet.ad.jp (150.99.99.5)  73.508 ms  47.520 ms  52.466 ms
      10  nacsis-2-FE2-0-0.sinet.ad.jp (150.99.99.17)  73.827 ms *  70.273 ms
      11  nacsis-gate5.sinet.ad.jp (150.99.99.5)  128.034 ms  96.496 ms  85.163 ms
      12  nacsis-2-FE2-0-0.sinet.ad.jp (150.99.99.17)  108.923 ms  173.353 ms  87.146 ms
      13  nacsis-gate5.sinet.ad.jp (150.99.99.5)  87.760 ms *  118.470 ms
      14  nacsis-2-FE2-0-0.sinet.ad.jp (150.99.99.17)  115.237 ms  111.117 ms  118.598 ms
      $B0J2<>JN,(B
      
      $B$J$s$8$c$3$j$c!%(B
      $BOC$K$J$C$F$^$;$s$M$'!%(B

      $B$=$N8e(B:

      traceroute to 8.fes.mirabilis.com (205.188.252.240), 30 hops max, 40 byte packets
       1  163.225.212.254 (163.225.212.254)  1.257 ms  0.909 ms  0.843 ms
       2  163.225.1.24 (163.225.1.24)  3.977 ms  4.048 ms  3.497 ms
       3  opucisco.oka-pu.ac.jp (163.225.24.253)  6.014 ms  5.903 ms  5.971 ms
       4  okayama-1.sinet.ad.jp (150.99.111.19)  11.629 ms  12.930 ms  11.950 ms
       5  osaka-1-A11-0-4.sinet.ad.jp (150.99.199.165)  59.306 ms  56.291 ms  54.278 ms
       6  nacsis-1-A8-0-5.sinet.ad.jp (150.99.104.101)  65.292 ms  60.729 ms  49.501 ms
       7  nacsis-gate5.sinet.ad.jp (150.99.99.5)  236.814 ms * *
       8  sinet1.pao9.verio.net (129.250.16.57)  154.739 ms  155.733 ms  162.518 ms
       9  pao9.pao5.verio.net (129.250.2.253)  156.873 ms *  151.567 ms
      10  pao1.uu.verio.net (129.250.9.6)  165.387 ms  165.014 ms  154.526 ms
      11  114.ATM3-0.XR1.SFO1.ALTER.NET (146.188.148.210)  152.695 ms  152.812 ms  174.927 ms
      $B0J2<N,(B
      
      $BI|3h!%(B
      SINET$B$N>c32Js9p$N%Z!<%8$C$F$I$3$K$"$C$?$G$7$?$C$1!)(B

      #1 $B$U$U$s(B

      1$B8B$5$\$i$J$+$C$?$<!%(B

      以上、2 日分です。
      タイトル一覧
      カテゴリ分類
      Powered by hns-2.19.5, HyperNikkiSystem Project